COTIZACIONES EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES Y DE ESCRITORIO | ||||
PORTATIL | MEMORIA RAM | DISCO DURO | SCREEN | PROCESADOR |
Toshiba Satellite A500 | 3 GB | 320 GB | 16,0 SCREEN | Intel® Core™ i5-720QM processor, 1.60 GHz |
PORTATIL | MEMORIA RAM | DISCO DURO | SCREEN | PROCESADOR |
HP Pavilion dv6t series | 4 GB | 320 GB | 15,6 SCREEN | Intel Core i7 530 |
ESCRITORIO | MEMORIA RAM | DISCO DURO | SISTEMA OPERATIVO | PROCESADOR |
HP ALL IN ONE MS220 LA | 2 GB | 320 GB | WINDOWS 7 BASIC | AMD ATHLON X2 |
ESCRITORIO | MEMORIA RAM | DISCO DURO | SISTEMA OPERATIVO | PROCESADOR |
HP ALL IN ONE MS220 | 3 GB | 320 GB | WINDOWS XP | AMD ATHLON 1,6 |
ESCRITORIO | MEMORIA RAM | DISCO DURO | SISTEMA OPERATIVO | PROCESADOR |
CLON | 4 GB | 1 TERA | WINDOWS 7 ULTIMATE | CORE i7 860 |
80 | 160 | 630 | ||
MOTHER BOARD | CAJA ATX | TARJETA DE VIDEO | ESTABILIZADOR | TARJETA DE TELEVISION |
MSI PSS- CO53 | V3 CO2 FUENTE | 465 GTX 1600 | GPCOM 800 W | T.V KWORDL |
300 | 550 | 450 | 120 | 50 |
TOTAL COMPUTADOR CLON | ||||
3,690,000 |
martes, 17 de agosto de 2010
Cotización Equipos de Computo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario